診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
15:00~18:00 | / | ○ | / | / | ○ | / | / |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | / | / | / | / | / | ○ | ○ |
15:00~22:00 | ○ | / | ○ | ○ | / | ▲ | ▲ |
〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸1-22-35
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | / | / | / | ○ | / | / | ○ |
15:00~22:00 | ○ | / | / | △ | ○ | / | ▲ |